Пылесос LG VK89689HU
Общие характеристики пылесоса
Уборка | Сухая |
Вес | 6.3 кг |
Труба всасывания | Телескопическая |
Насадки в комплекте | Пол/ковёр; насадка 2-в-1 |
Потребляемая мощность | 2000 W |
Производитель | Вьетнам |
Тип управления | Передвижной регулятор мощности на ручке |
Щелевая насадка | Есть |
Насадка для мягкой мебели | Есть |
Автоматическое сматывание шнура | Есть |
Комплектация | Фильтр тонкой очистки |
Автоматическое прессование пыли | Есть |
Мощность всасывания | 380 Вт |
Пылесборник | контейнер 4.80 л |
Уровень шума (дБ) | 77 дБ |
Габариты | 28.50×44.50×30.50 см |
Длина шнура (M) | 8 м |
Радиус действия (M) | 9.3 |
Тип пылесоса | Компрессор |
Микроволновая печь BESTON SD2330MB
34 Итого, 2 сегодня
Отзывы
Отзывов пока нет.